10 spółek, które najbardziej podnoszą wzrost zysków S&P 500 na akcję
Goldman Sachs oczekuje kolejnego kwartału silnego wzrostu zysków, wspieranego stabilnymi warunkami gospodarczymi oraz dalszymi inwestycjami w infrastrukturę dla sztucznej inteligencji.
Analitycy przewidują, że w 2. kwartale zysk na akcję (EPS) dla S&P 500 wzrośnie o 22% w porównaniu z rokiem wcześniej. To będzie najsilniejsza prognoza wzrostu „przed sezonem publikacji wyników” od 2021 roku.
Poniżej przedstawiono 10 największych spółek, które mają przyczynić się do wzrostu zysku na akcję (EPS) S&P 500 — podane zarówno jako wartości raportowane, jak i szacowane.
GOLDMAN SACHS: TOP 10 CONTRIBUTORS TO S&P 500 EPS GROWTH (2026)
Micron Technology (MU) — Information Technology Q1: 8% | Q2: 21% | Q3: 18% | Q4: 19% | 2026: 16% | 2027: 10%
NVIDIA Corp. (NVDA) — Information Technology Q1: 18% | Q2: 20% | Q3: 17% | Q4: 17% | 2026: 18% | 2027: 19%
Exxon Mobil Corp. (XOM) — Energy Q1: (2%) | Q2: 7% | Q3: 4% | Q4: 4% | 2026: 3% | 2027: (0%)
Broadcom Inc. (AVGO) — Information Technology Q1: 3% | Q2: 6% | Q3: 6% | Q4: 7% | 2026: 5% | 2027: 7%
Chevron Corp. (CVX) — Energy Q1: (1%) | Q2: 6% | Q3: 3% | Q4: 3% | 2026: 3% | 2027: (1%)
Alphabet Inc. (GOOGL) — Communication Services Q1: 16% | Q2: 5% | Q3: 1% | Q4: 3% | 2026: 6% | 2027: 1%
Microsoft Corp. (MSFT) — Information Technology Q1: 4% | Q2: 3% | Q3: 2% | Q4: 3% | 2026: 3% | 2027: 5%
Apple Inc. (AAPL) — Information Technology Q1: 3% | Q2: 3% | Q3: 1% | Q4: 1% | 2026: 2% | 2027: 4%
Marathon Petroleum Corp. (MPC) — Energy Q1: 0% | Q2: 2% | Q3: 1% | Q4: 0% | 2026: 1% | 2027: (0%)
Valero Energy Corp. (VLO) — Energy Q1: 1% | Q2: 2% | Q3: 1% | Q4: 0% | 2026: 1% | 2027: (1%)
TOP 10 CONTRIBUTORS Q1: — | Q2: — | Q3: 51% | Q4: 74% | 2026: 56% | 2027: 58%
AI INFRASTRUCTURE STOCKS Q1: — | Q2: — | Q3: 38% | Q4: 57% | 2026: 52% | 2027: 53%
Dyskusje o AAPL na forum
Forum spółki →▸ Komentarze (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy/pierwsza — daj znać co myślisz.